Premium Incentive & Event in Frankfurt | Oldtimer Tour
Aus Classicdepot wurde OttoChrom! 
Ein kleiner Auszug der Incentive Autos im Raum Frankfurt
Alfa Romeo Giulia 1300 TI
| Standort: | 65779 Kelkheim | |
| Baujahr: | 1968 | |
| Leistung: | 62/84 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 1300 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 4 |
BMW Z3 Roadster
| Standort: | 63452 Hanau | |
| Baujahr: | 19697 | |
| Leistung: | 107/140 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 1900 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 2 |
Buick Century Riviera
| Standort: | 63739 Aschaffenburg | |
| Baujahr: | 1956 | |
| Leistung: | 188/256 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 5300 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 6 |
Cadillac Eldorado Biarritz Coupe
| Standort: | 63741 Aschaffenburg | |
| Baujahr: | 1984 | |
| Leistung: | 99/134 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 4100 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 6 |
Cadillac Sedan de Ville
| Standort: | 64665 Alsbach | |
| Baujahr: | 1963 | |
| Leistung: | 240/326 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 5600 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 5 |
Citroen DS 21 Pallas
| Standort: | 63843 Niedernberg | |
| Baujahr: | 1966 | |
| Leistung: | 74/101 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 2160 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Citroen Dyane
| Standort: | 63843 Niedernberg | |
| Baujahr: | 1975 | |
| Leistung: | 22/30 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 597 ccm | |
| Zylinder: | 2 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Fiat 900 E Panorama
| Standort: | 64665 Alsbach | |
| Baujahr: | 1978 | |
| Leistung: | 26/36 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 896 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 8 |
Ford Mustang Cabriolet
| Standort: | 60386 Frankfurt am Main | |
| Baujahr: | 1965 | |
| Leistung: | 149/ (kW/PS) | |
| Hubraum: | 4661 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Ford Mustang Cabriolet
| Standort: | 62507 Wiesbaden | |
| Baujahr: | 1965 | |
| Leistung: | 147/200 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 4700 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Ford Mustang Cabriolet
| Standort: | 62507 Wiesbaden | |
| Baujahr: | 1968 | |
| Leistung: | 147/200 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 4700 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Ford Mustang Cabriolet
| Standort: | 63739 Aschaffenburg | |
| Baujahr: | 1966 | |
| Leistung: | 147/200 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 4700 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Ford Mustang Cabriolet
| Standort: | 60386 Frankfurt | |
| Baujahr: | 1966 | |
| Leistung: | 140/190 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 4700 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Ford Mustang Cabriolet
| Standort: | 65604 Elz | |
| Baujahr: | 1968 | |
| Leistung: | 161/ 210 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 5200 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Ford Mustang Cabriolet
| Standort: | 35423 Lich | |
| Baujahr: | 1968 | |
| Leistung: | 177/ 230 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 5000 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Ford Mustang Cabriolet V8
| Standort: | 65183 Wiesbaden | |
| Baujahr: | 1968 | |
| Leistung: | 177/ 230 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 5000 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Ford Mustang Mach 1 Cabriolet
| Standort: | 65604 Elz | |
| Baujahr: | 1971 | |
| Leistung: | 161/ 210 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 5800 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Lincoln Town Car
| Standort: | 64665 Alsbach | |
| Baujahr: | 1997 | |
| Leistung: | 213/290 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 4600 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 5 |
Mercedes-Benz 190 D Ponton
| Standort: | 63843 Niedernberg | |
| Baujahr: | 1959 | |
| Leistung: | 37/50 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 1884 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 5 |
Mercedes-Benz 200 Heckflosse
| Standort: | 63454 Hanau | |
| Baujahr: | 1967 | |
| Leistung: | 73/96 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 2000 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Mercedes-Benz 230 SL Pagode
| Standort: | 65232 Taunusstein | |
| Baujahr: | 1964 | |
| Leistung: | 110/150 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 2406 ccm | |
| Zylinder: | 6 | |
| Sitzplätze: | 2 |
Mercedes-Benz 230S
| Standort: | 63843 Niedernberg | |
| Baujahr: | 1965 | |
| Leistung: | 88/120 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 2281 ccm | |
| Zylinder: | 6 | |
| Sitzplätze: | 5 |
Mercedes-Benz 300 SL
| Standort: | 63843 Niedernberg | |
| Baujahr: | 1988 | |
| Leistung: | 132/179 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 2932 ccm | |
| Zylinder: | 6 | |
| Sitzplätze: | 2 |
Mini Cooper S
| Standort: | 63843 Niedernberg | |
| Baujahr: | 1963 | |
| Leistung: | 51/69 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 1071 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Oldsmobile Delta 88
| Standort: | 35582 Wetzlar | |
| Baujahr: | 196 | |
| Leistung: | 296/ 385 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 7500 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Oldsmobile Toronado
| Standort: | 63452 Hanau | |
| Baujahr: | 1966 | |
| Leistung: | 296/ 385 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 7000 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Rolls Royce Corniche Cabriolet
| Standort: | 63322 Rödermark | |
| Baujahr: | 1985 | |
| Leistung: | 165/215 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 6750 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Triumph TR 4 Cabriolet
| Standort: | 64546 Mörfelden-Walldorf | |
| Baujahr: | 1964 | |
| Leistung: | 78/ 102 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 2200 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 2 |
Triumph TR3 A Roadster
| Standort: | 55130 Mainz | |
| Baujahr: | 1961 | |
| Leistung: | 74/100 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 2000 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 2 |
Volkswagen T2 Bulli
| Standort: | 63843 Niedernberg | |
| Baujahr: | 1978 | |
| Leistung: | 37/50/50 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 1570 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 5 |
VW Käfer
| Standort: | 65197 Wiesbaden | |
| Baujahr: | 1966 | |
| Leistung: | 37/50 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 1600 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 4 |
VW Käfer
| Standort: | 65719 Hofheim | |
| Baujahr: | 1971 | |
| Leistung: | 35/ 46 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 1300 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 4 |
VW Käfer Cabriolet
| Standort: | 55122 Mainz | |
| Baujahr: | 1971 | |
| Leistung: | 40/55 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 1600 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 4 |
VW Käfer Cabriolet
| Standort: | 63739 Aschaffenburg | |
| Baujahr: | 1968 | |
| Leistung: | 32/44 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 1483 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 4 |
VW Karmann Ghia Cabriolet
| Standort: | 60320 Frankfurt | |
| Baujahr: | 1974 | |
| Leistung: | 38/ 50 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 1500 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 2 |
VW T1 Bulli „Samba“
| Standort: | 60314 Frankfurt | |
| Baujahr: | 1963 | |
| Leistung: | 26/ 34 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 1200 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 8 |
VW T2 Bulli
| Standort: | 55262 Ingelheim | |
| Baujahr: | 1978 | |
| Leistung: | 53/ 70 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 2000 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 6 |
OttoChrom - Event Spezialist mit grosser Erfahrung
Neben den Einzelvermietungen, die unser Tagesgeschäft darstellen, organisieren wir als Incentive und Event bereits seit 2005 hochwertige Ausfahrten und Touren für Unternehmen und private Gruppen. Durch die hohe und stetig wachsende Fahrzeugzahl, erweitern sich unsere Möglichkeiten und Flexibilität kontinuierlich. Falls du deine Gäste in eine andere Region als Frankfurt einladen möchtest, können wir das sehr gerne für dich realisieren: Sieh dich unter nachfolgendem Link selbst um, wo überall wir in Deutschland Veranstaltungen für dich durchführen können. Oder schreib uns eine Mail zu deinen Plänen an veranstaltung@ottochrom.de.
