Renault
Renault R5
| Baujahr: | 1986 | |
| Leistung: | 31/42 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 949 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Renault R 6
| Baujahr: | 1971 | |
| Leistung: | 35/48 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 1100 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Renault Floride
| Baujahr: | 1960 | |
| Leistung: | 27/37 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 840 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Renault Sport Spider
| Baujahr: | 1998 | |
| Leistung: | 108/147 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 1998 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 2 |
Renault R5 GT Turbo
| Baujahr: | 1986 | |
| Leistung: | 100/136 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 1397 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Renault R4
| Baujahr: | 1987 | |
| Leistung: | 25/34 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 1100 ccm | |
| Zylinder: | 4 | |
| Sitzplätze: | 4 |






