Porsche
Porsche 944 Targa
Baujahr: | 1987 | |
Leistung: | 120/163 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2449 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2+2 |
Porsche 356 Speedster rep
Baujahr: | 1976 | |
Leistung: | 53/70 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
Porsche 944
Baujahr: | 1990 | |
Leistung: | 162/220 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2500 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2+2 |
Porsche 911
Baujahr: | 1992 | |
Leistung: | 184/250 (kW/PS) | |
Hubraum: | 3600 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 2+2 |
Porsche 944
Baujahr: | 1990 | |
Leistung: | 184/250 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2479 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2+2 |
Porsche 356 Speedster (R)
Baujahr: | 1966 | |
Leistung: | 52/71 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
Porsche 356(R)
Baujahr: | 1976 | |
Leistung: | 55/75 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1500 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
Porsche 924
Baujahr: | 1983 | |
Leistung: | 120/163 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2449 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 4 |
Porsche 911 Cabriolet
Baujahr: | 2001 | |
Leistung: | 221/300 (kW/PS) | |
Hubraum: | 3387 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 2 |
Porsche 911
Baujahr: | 1974 | |
Leistung: | 110/150 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2653 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |