MG
MG TD Roadster (rep)
Baujahr: | 1984 | |
Leistung: | 23/30 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1200 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
MGA
Baujahr: | 1959 | |
Leistung: | 44/60 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1600 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
MGB
Baujahr: | 1978 | |
Leistung: | 70/95 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1800 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
MG MGB GT
Baujahr: | 1979 | |
Leistung: | 70/95 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1800 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
MG F
Baujahr: | 1999 | |
Leistung: | 90/123 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1800 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
MGB
Baujahr: | 1978 | |
Leistung: | 70/95 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1767 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
MGB Cabriolet
Baujahr: | 1973 | |
Leistung: | 70/95 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1800 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
MG Midget
Baujahr: | 1978 | |
Leistung: | 49/67 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1500 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
MG B
Baujahr: | 1970 | |
Leistung: | 70/95 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1800 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2 |
MG C
Baujahr: | 1968 | |
Leistung: | 95/129 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2853 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 2 |