Jaguar
Jaguar S-Type
Baujahr: | 1966 | |
Leistung: | 137/186 (kW/PS) | |
Hubraum: | 3400 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 5 |
Jaguar XJS V12
Baujahr: | 1990 | |
Leistung: | 206/280 (kW/PS) | |
Hubraum: | 5300 ccm | |
Zylinder: | 12 | |
Sitzplätze: | 2+2 |
Jaguar XK 120 Coupe
Baujahr: | 1955 | |
Leistung: | 118/160 (kW/PS) | |
Hubraum: | 3442 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 2 |
Jaguar XJ 12 S3
Baujahr: | 1985 | |
Leistung: | 191/260 (kW/PS) | |
Hubraum: | 5300 ccm | |
Zylinder: | 12 | |
Sitzplätze: | 4 |
Jaguar E-Type Cabriolet
Baujahr: | 1973 | |
Leistung: | 199/270 (kW/PS) | |
Hubraum: | 5300 ccm | |
Zylinder: | 12 | |
Sitzplätze: | 2 |
Jaguar XJ6
Baujahr: | 1985 | |
Leistung: | 151/205 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4200 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 5 |
Jaguar XJ 6
Baujahr: | 1984 | |
Leistung: | 151/205 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4200 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 5 |
Jaguar XKR
Baujahr: | 2001 | |
Leistung: | 309 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4000 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 2 |
Jaguar XJ 6
Baujahr: | 1970 | |
Leistung: | 136/185 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4235 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 4 |
Jaguar XK 8
Baujahr: | 1997 | |
Leistung: | 209/284 (kW/PS) | |
Hubraum: | 3996 ccm | |
Zylinder: | 8 | |
Sitzplätze: | 2 |