Cadillac
Cadillac Series 75 Fleetwood
| Baujahr: | 1956 | |
| Leistung: | 219/ 285 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 6000 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 6 |
Cadillac deVille Cabriolet V8
| Baujahr: | 1965 | |
| Leistung: | 190/255 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 7700 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Cadillac Sedan de Ville
| Baujahr: | 1970 | |
| Leistung: | 290/ 379 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 7336 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 5 |
Cadillac Fleetwood Talisman
| Baujahr: | 1984 | |
| Leistung: | 107/140 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 4100 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 6 |
Cadillac Sedan de Ville
| Baujahr: | 1970 | |
| Leistung: | 290/ 379 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 7890 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 5 |
Cadillac Fleetwood Imperial
| Baujahr: | 1956 | |
| Leistung: | 220/ 285 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 6000 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 6 |
Cadillac de Ville
| Baujahr: | 1966 | |
| Leistung: | 184/250 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 6600 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 6 |
Cadillac Eldorado
| Baujahr: | 1966 | |
| Leistung: | 184/250 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 6600 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 6 |
Cadillac Sedan de Ville
| Baujahr: | 1956 | |
| Leistung: | 132/180 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 5600 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 6 |










