BMW
BMW 3.0 CSI
Baujahr: | 1971 | |
Leistung: | 147/200 (kW/PS) | |
Hubraum: | 3000 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 4 |
BMW 1800
Baujahr: | 1970 | |
Leistung: | 66/90 (kW/PS) | |
Hubraum: | 1800 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 4 |
BMW 320i Cabriolet
Baujahr: | 1990 | |
Leistung: | 110/150 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2000 ccm | |
Zylinder: | 4 | |
Sitzplätze: | 2+2 |
BMW Isetta
Baujahr: | 1955 | |
Leistung: | 9/12 (kW/PS) | |
Hubraum: | 250 ccm | |
Zylinder: | 2 | |
Sitzplätze: | 2 |
BMW 750i
Baujahr: | 1988 | |
Leistung: | 221/300 (kW/PS) | |
Hubraum: | 4998 ccm | |
Zylinder: | 12 | |
Sitzplätze: | 5 |
BMW 325i Cabriolet e30
Baujahr: | 1990 | |
Leistung: | 125/170 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2500 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 4 |
BMW M3 Coupe
Baujahr: | 2001 | |
Leistung: | 252/343 (kW/PS) | |
Hubraum: | 3246 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 4 |
BMW 3.0 CS
Baujahr: | 1971 | |
Leistung: | 132/179 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2986 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 4 |
BMW 325i Cabriolet
Baujahr: | 1990 | |
Leistung: | 125/170 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2494 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 4 |
BMW 328i Cabriolet
Baujahr: | 1995 | |
Leistung: | 142/193 (kW/PS) | |
Hubraum: | 2793 ccm | |
Zylinder: | 6 | |
Sitzplätze: | 4 |