Ausgefallenes
De Tomaso Pantera
| Baujahr: | 1974 | |
| Leistung: | 174/ 230 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 5000 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 2 |
Aston Martin DB7
| Baujahr: | 2002 | |
| Leistung: | 328/ 425 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 5938 ccm | |
| Zylinder: | 12 | |
| Sitzplätze: | 2+2 |
Aston Martin DBS
| Baujahr: | 1968 | |
| Leistung: | 250/ 400 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 4000 ccm | |
| Zylinder: | 6 | |
| Sitzplätze: | 2+2 |
Iso Rivolta GT 300
| Baujahr: | 1964 | |
| Leistung: | 230/ 300 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 5400 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Iso Rivolta Lele
| Baujahr: | 1972 | |
| Leistung: | 230/ 300 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 5000 ccm | |
| Zylinder: | 8 | |
| Sitzplätze: | 4 |
Aston Martin DB 7
| Baujahr: | 2002 | |
| Leistung: | 313/426 (kW/PS) | |
| Hubraum: | 5900 ccm | |
| Zylinder: | 12 | |
| Sitzplätze: | 2+2 |





